Перейти к содержимому

Инструменты мастера

Сокровищница

Клад по таблицам Руководства мастера. Магические предметы — из нашего справочника: у каждого ссылка на карточку.

Нажмите на показатель опасности — выпадет клад.

Таблицы А и Б в половине случаев заменяются любым обычным или необычным предметом, а Е–З берут предмет из всей редкости сразу — так выпадает не одно и то же. Такие предметы подписаны по-английски в скобках.

Таблицы сокровищ

Сначала бросается количество монет, затем к100 — есть ли в кладе камни, произведения искусства и магические предметы. ММ — медные, СМ — серебряные, ЭМ — электрумовые, ЗМ — золотые, ПМ — платиновые монеты.

ПО 0–4

Монеты: 6к6 × 100 ММ, 3к6 × 100 СМ, 2к6 × 10 ЗМ

к100 Камни или искусство Магические предметы
01–06 — —
07–16 2к6 камней по 10 зм —
17–26 2к4 произведений по 25 зм —
27–36 2к6 камней по 50 зм —
37–44 2к6 камней по 10 зм 1к6 из таблицы А
45–52 2к4 произведений по 25 зм 1к6 из таблицы А
53–60 2к6 камней по 50 зм 1к6 из таблицы А
61–65 2к6 камней по 10 зм 1к4 из таблицы Б
66–70 2к4 произведений по 25 зм 1к4 из таблицы Б
71–75 2к6 камней по 50 зм 1к4 из таблицы Б
76–78 2к6 камней по 10 зм 1к4 из таблицы В
79–80 2к4 произведений по 25 зм 1к4 из таблицы В
81–85 2к6 камней по 50 зм 1к4 из таблицы В
86–92 2к4 произведений по 25 зм 1к4 из таблицы Е
93–97 2к6 камней по 50 зм 1к4 из таблицы Е
98–99 2к4 произведений по 25 зм 1 из таблицы Ё
00 2к6 камней по 50 зм 1 из таблицы Ё

ПО 5–10

Монеты: 2к6 × 100 ММ, 2к6 × 1000 СМ, 6к6 × 100 ЗМ, 3к6 × 10 ПМ

к100 Камни или искусство Магические предметы
01–04 — —
05–10 2к4 произведений по 25 зм —
11–16 3к6 камней по 50 зм —
17–22 3к6 камней по 100 зм —
23–28 2к4 произведений по 250 зм —
29–32 2к4 произведений по 25 зм 1к6 из таблицы А
33–36 3к6 камней по 50 зм 1к6 из таблицы А
37–40 3к6 камней по 100 зм 1к6 из таблицы А
41–44 2к4 произведений по 250 зм 1к6 из таблицы А
45–49 2к4 произведений по 25 зм 1к4 из таблицы Б
50–54 3к6 камней по 50 зм 1к4 из таблицы Б
55–59 3к6 камней по 100 зм 1к4 из таблицы Б
60–63 2к4 произведений по 250 зм 1к4 из таблицы Б
64–66 2к4 произведений по 25 зм 1к4 из таблицы В
67–69 3к6 камней по 50 зм 1к4 из таблицы В
70–72 3к6 камней по 100 зм 1к4 из таблицы В
73–74 2к4 произведений по 250 зм 1к4 из таблицы В
75–76 2к4 произведений по 25 зм 1 из таблицы Г
77–78 3к6 камней по 50 зм 1 из таблицы Г
79 3к6 камней по 100 зм 1 из таблицы Г
80 2к4 произведений по 250 зм 1 из таблицы Г
81–84 2к4 произведений по 25 зм 1к4 из таблицы Е
85–88 3к6 камней по 50 зм 1к4 из таблицы Е
89–91 3к6 камней по 100 зм 1к4 из таблицы Е
92–94 2к4 произведений по 250 зм 1к4 из таблицы Е
95–96 3к6 камней по 100 зм 1к4 из таблицы Ё
97–98 2к4 произведений по 250 зм 1к4 из таблицы Ё
99 3к6 камней по 100 зм 1 из таблицы Ж
00 2к4 произведений по 250 зм 1 из таблицы Ж

ПО 11–16

Монеты: 4к6 × 1000 ЗМ, 5к6 × 100 ПМ

к100 Камни или искусство Магические предметы
01–03 — —
04–06 2к4 произведений по 250 зм —
07–09 2к4 произведений по 750 зм —
10–12 3к6 камней по 500 зм —
13–15 3к6 камней по 1000 зм —
16–19 2к4 произведений по 250 зм 1к4 из таблицы А, 1к6 из таблицы Б
20–23 2к4 произведений по 750 зм 1к4 из таблицы А, 1к6 из таблицы Б
24–26 3к6 камней по 500 зм 1к4 из таблицы А, 1к6 из таблицы Б
27–29 3к6 камней по 1000 зм 1к4 из таблицы А, 1к6 из таблицы Б
30–35 2к4 произведений по 250 зм 1к6 из таблицы В
36–40 2к4 произведений по 750 зм 1к6 из таблицы В
41–45 3к6 камней по 500 зм 1к6 из таблицы В
46–50 3к6 камней по 1000 зм 1к6 из таблицы В
51–54 2к4 произведений по 250 зм 1к4 из таблицы Г
55–58 2к4 произведений по 750 зм 1к4 из таблицы Г
59–62 3к6 камней по 500 зм 1к4 из таблицы Г
63–66 3к6 камней по 1000 зм 1к4 из таблицы Г
67–68 2к4 произведений по 250 зм 1 из таблицы Д
69–70 2к4 произведений по 750 зм 1 из таблицы Д
71–72 3к6 камней по 500 зм 1 из таблицы Д
73–74 3к6 камней по 1000 зм 1 из таблицы Д
75–76 2к4 произведений по 250 зм 1 из таблицы Е, 1к4 из таблицы Ё
77–78 2к4 произведений по 750 зм 1 из таблицы Е, 1к4 из таблицы Ё
79–80 3к6 камней по 500 зм 1 из таблицы Е, 1к4 из таблицы Ё
81–82 3к6 камней по 1000 зм 1 из таблицы Е, 1к4 из таблицы Ё
83–85 2к4 произведений по 250 зм 1к4 из таблицы Ж
86–88 2к4 произведений по 750 зм 1к4 из таблицы Ж
89–90 3к6 камней по 500 зм 1к4 из таблицы Ж
91–92 3к6 камней по 1000 зм 1к4 из таблицы Ж
93–94 2к4 произведений по 250 зм 1 из таблицы З
95–96 2к4 произведений по 750 зм 1 из таблицы З
97–98 3к6 камней по 500 зм 1 из таблицы З
99–00 3к6 камней по 1000 зм 1 из таблицы З

ПО 17+

Монеты: 12к6 × 1000 ЗМ, 8к6 × 1000 ПМ

к100 Камни или искусство Магические предметы
01–02 — —
03–05 3к6 камней по 1000 зм 1к8 из таблицы В
06–08 1к10 произведений по 2500 зм 1к8 из таблицы В
09–11 1к4 произведений по 7500 зм 1к8 из таблицы В
12–14 1к8 камней по 5000 зм 1к8 из таблицы В
15–22 3к6 камней по 1000 зм 1к6 из таблицы Г
23–30 1к10 произведений по 2500 зм 1к6 из таблицы Г
31–38 1к4 произведений по 7500 зм 1к6 из таблицы Г
39–46 1к8 камней по 5000 зм 1к6 из таблицы Г
47–52 3к6 камней по 1000 зм 1к6 из таблицы Д
53–58 1к10 произведений по 2500 зм 1к6 из таблицы Д
59–63 1к4 произведений по 7500 зм 1к6 из таблицы Д
64–68 1к8 камней по 5000 зм 1к6 из таблицы Д
69 3к6 камней по 1000 зм 1к4 из таблицы Ё
70 1к10 произведений по 2500 зм 1к4 из таблицы Ё
71 1к4 произведений по 7500 зм 1к4 из таблицы Ё
72 1к8 камней по 5000 зм 1к4 из таблицы Ё
73–74 3к6 камней по 1000 зм 1к4 из таблицы Ж
75–76 1к10 произведений по 2500 зм 1к4 из таблицы Ж
77–78 1к4 произведений по 7500 зм 1к4 из таблицы Ж
79–80 1к8 камней по 5000 зм 1к4 из таблицы Ж
81–85 3к6 камней по 1000 зм 1к4 из таблицы З
86–90 1к10 произведений по 2500 зм 1к4 из таблицы З
91–95 1к4 произведений по 7500 зм 1к4 из таблицы З
96–00 1к8 камней по 5000 зм 1к4 из таблицы З

Файлы cookie

Мимик просит печенья

Чертог хранит на вашем устройстве файлы cookie. Служебные он печёт всегда: они держат вход в кабинет и не дают форме записи рассыпаться. А cookie Яндекс.Метрики, которой ручной мимик считает гостей, появятся, только если вы разрешите. Имён, паролей и листов персонажей ему не подают.

Передумать можно в подвале — «Печенье для мимика». Что мы собираем.